期数 | 三期内必开十码 | 结果 |
340期 339期 338期 |
25.14.39.16.17.30.08.21.10.35 |
开:?00 开:马10 开:猪41 |
港澳特码99倍時彩9.99倍 | ||
340期⑩码 | 22.34.30.19.45.14.36.32.11.25 | 開:?00 |
340期②肖 | 马狗 | 開:?00 |
340期④肖 | 马狗鸡羊 | 開:?00 |
340期⑦肖 | 马狗鸡羊虎龙猴 | 開:?00 |
340期生肖 | 马狗鸡羊虎龙猴蛇兔 | 開:?00 |
340期单双 | 双数+鸡羊 | 開:?00 |
340期波色 | 红波+蓝波 | 開:?00 |
港澳特码99倍時彩9.99倍 | ||
339期④肖 | 牛猪龙马 | 開:马10 |
339期⑦肖 | 牛猪龙马猴兔鸡 | 開:马10 |
339期生肖 | 牛猪龙马猴兔鸡狗鼠 | 開:马10 |
339期单双 | 双数+牛猪 | 開:马10 |
339期波色 | 红波+蓝波 | 開:马10 |
港澳特码99倍時彩9.99倍 | ||
337期⑦肖 | 马羊猪鸡猴虎鼠 | 開:鼠16 |
337期生肖 | 马羊猪鸡猴虎鼠牛兔 | 開:鼠16 |
港澳特码99倍時彩9.99倍 | ||
336期生肖 | 龙马羊牛蛇猴猪虎鸡 | 開:鸡31 |
336期单双 | 单数+龙马 | 開:鸡31 |
336期波色 | 绿波+蓝波 | 開:鸡31 |
港澳特码99倍時彩9.99倍 | ||
335期⑩码 | 10.22.12.24.14.26.16.28.15.21 | 開:龙24 |
335期②肖 | 马龙 | 開:龙24 |
335期④肖 | 马龙虎鼠 | 開:龙24 |
335期⑦肖 | 马龙虎鼠牛羊鸡 | 開:龙24 |
335期生肖 | 马龙虎鼠牛羊鸡猪蛇 | 開:龙24 |
335期单双 | 双数+牛羊 | 開:龙24 |
335期波色 | 红波+绿波 | 開:龙24 |
港澳特码99倍時彩9.99倍 | ||
334期单双 | 双数+鸡牛 | 開:狗06 |
334期波色 | 红波+绿波 | 開:狗06 |
港澳特码99倍時彩9.99倍 | ||
332期单双 | 双数+猪鸡 | 開:猴08 |
港澳特码99倍時彩9.99倍 | ||
331期④肖 | 鼠虎马猴 | 開:马46 |
331期⑦肖 | 鼠虎马猴龙牛羊 | 開:马46 |
331期生肖 | 鼠虎马猴龙牛羊猪鸡 | 開:马46 |
331期单双 | 双数+牛羊 | 開:马46 |
331期波色 | 红波+绿波 | 開:马46 |
港澳特码99倍時彩9.99倍 | ||
330期⑦肖 | 猴虎鼠龙猪马狗 | 開:狗18 |
330期生肖 | 猴虎鼠龙猪马狗兔牛 | 開:狗18 |
330期单双 | 双数+猪鸡 | 開:狗18 |
港澳特码99倍時彩9.99倍 | ||
329期单双 | 单数+虎鼠 | 開:蛇35 |
329期波色 | 红波+绿波 | 開:蛇35 |
港澳特码99倍時彩9.99倍 | ||
328期④肖 | 龙蛇鼠兔 | 開:兔01 |
328期⑦肖 | 龙蛇鼠兔狗马猪 | 開:兔01 |
328期生肖 | 龙蛇鼠兔狗马猪牛虎 | 開:兔01 |
328期单双 | 双数+蛇兔 | 開:兔01 |
328期波色 | 红波+绿波 | 開:兔01 |
港澳特码99倍時彩9.99倍 |
340期 | 狗狗狗狗 | 开:0000 |
339期 | 猴猴猴猴 | 开:0044 |
337期 | 兔兔兔兔 | 开:0001 |